Официальный дилер по продаже автобусов ПАЗ, КАВЗ, ЛИАЗ на территории ХМАО, ЯНАО Тюменской и Омской областей
| ПАРАМЕТРЫ | ПАЗ-4234 |
|---|---|
| Длина/Ширина/Высота, мм | 8165/2500/2890 (для класса I-II), 2960 (для класса II) |
| Количество/ширина дверей, мм | 2/726 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
| ПАРАМЕТРЫ | ПАЗ-4234 |
|---|---|
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Мин. радиус разворота, м | 9,3 |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 6445…6640/9895…9995 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3680…3890/6105…6215 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 50 (30+1); 45 (27+1) |
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 |
| Шасси/мост | КААЗ |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS |
| Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
| Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители |
| Шины | 245/70R19,5 (для класса I-II); 8,25 R20 (для класса II и спец.) |
| База, мм |
| ПАРАМЕТРЫ | ЯМЗ-534 |
|---|---|
| Тип | Дизельный двигатель |
| Количество и расположение цилиндров | 4R |
| Нормы экологической безопасности | Евро-5 |
| Рабочий объем, л | 4,43 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 125 (170) при 2300 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм/мин | 583 при 1300…1600 мин-1 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| КПП | МКПП: ZF S5-42, 5-ступ. |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 (для класса I-II); 95 (для класса II) |
| Гарантия на автобус | 1,5 года или 75 тыс. км пробега |
Автобус среднего класса для перевозки детей
Школьная модификация автобуса ПАЗ-4234-04 с увеличенной колесной базой из проверенной временем классической линейки ПАЗ Вместимость увеличена до 31 пассажира.
На автобусе применен новый дизайн панелей передней и задней частей кузова, установлена новая светотехника, и внедрены изменения, повышающие эксплуатационные свойства автобуса.
Автобусы соответствуют п.1. 16 приложения №6 ТР ТС 018/2011.
УТЕПЛЕННЫЙ ПАКЕТ: двойное остекление боковых окон, утепление пассажирского салона.